Freight Cost= 100 USD/EUR (fixed cost) + Cost/Kg (Variable cost)
IATA RATES- 100 KG MINIMUM
| Country | Price/ kg (in EUR/USD)- Minimum 100KGS |
|---|---|
| American Samoa (AS) | 10 |
| Andorra (AD) | 8.5 |
| Angola (AO) | 10 |
| Anguilla (AI) | 10 |
| Antigua (AG) | 10 |
| Argentina (AR) | 10 |
| Armenia (AM) | 10 |
| Aruba (AW) | 10 |
| Australia (AU) | 10 |
| Austria (AT) | 8.5 |
| Azerbaijan (AZ) | 10 |
| Bahamas (BS) | 10 |
| Bahrain (BH) | 10 |
| Bangladesh (BD) | 5.36 |
| Barbados (BB) | 10 |
| Belarus (BY) | 10 |
| Belgium (BE) | 8.5 |
| Belize (BZ) | 10 |
| Benin (BJ) | 10 |
| Bermuda (BM) | 10 |
| Bhutan (BT) | 5.36 |
| Bolivia (BO) | 10 |
| Bonaire (XB) | 10 |
| Bosnia & Herzegovina(BA) | 8.5 |
| Botswana (BW) | 10 |
| Brazil (BR) | 10 |
| Brunei (BN) | 10 |
| Bulgaria (BG) | 8.5 |
| Burkina Faso (BF) | 10 |
| Burundi (BI) | 10 |
| Cambodia (KH) | 10 |
| Cameroon (CM) | 10 |
| Canada (CA) | 7.89 |
| Canary Islands, The (IC) | 8.5 |
| Cape Verde (CV) | 10 |
| Cayman Islands (KY) | 10 |
| Central African Rep(CF) | 10 |
| Chad (TD) | 10 |
| Chile (CL) | 10 |
| China (CN) | 7.87 |
| Colombia (CO) | 10 |
| Comoros (KM) | 10 |
| Congo (CG) | 10 |
| Congo, DPR (CD) | 10 |
| Cook Islands (CK) | 10 |
| Costa Rica (CR) | 10 |
| Cote D Ivoire (CI) | 10 |
| Croatia (HR) | 8.5 |
| Cuba (CU) | 10 |
| Curacao (XC) | 10 |
| Cyprus (CY) | 8.5 |
| Eritrea (ER) | 10 |
| Estonia (EE) | 8.5 |
| Eswatini (SZ) | 10 |
| Ethiopia (ET) | 10 |
| Falkland Islands (FK) | 10 |
| Faroe Islands (FO) | 10 |
| Fiji (FJ) | 10 |
| Finland (FI) | 8.5 |
| France (FR) | 8.5 |
| French Guyana (GF) | 10 |
| Gabon (GA) | 10 |
| Gambia (GM) | 10 |
| Georgia (GE) | 10 |
| Germany (DE) | 8.5 |
| Ghana (GH) | 10 |
| Gibraltar (GI) | 8.5 |
| Greece (GR) | 8.5 |
| Greenland (GL) | 10 |
| Grenada (GD) | 10 |
| Guadeloupe (GP) | 10 |
| Guam (GU) | 10 |
| Guatemala (GT) | 10 |
| Guernsey (GG) | 8.5 |
| Guinea Rep. (GN) | 10 |
| Guinea-Bissau (GW) | 10 |
| Guinea-Equatorial (GQ) | 10 |
| Guyana (British) (GY) | 10 |
| Haiti (HT) | 10 |
| Honduras (HN) | 10 |
| Hong Kong SAR China | 6.67 |
| Hungary (HU) | 8.5 |
| Iceland (IS) | 10 |
| Indonesia (ID) | 10 |
| Iran (IR) | 10 |
| Iraq (IQ) | 10 |
| Ireland, Rep. Of (IE) | 8.5 |
| Israel (IL) | 8.5 |
| Italy (IT) | 8.5 |
| Jamaica (JM) | 10 |
| Japan (JP) | 10 |
| Jersey (JE) | 8.5 |
| Jordan (JO) | 10 |
| Kazakhstan (KZ) | 10 |
| Kenya (KE) | 10 |
| Kiribati (KI) | 10 |
| Korea, Rep. Of (KR) | 10 |
| Korea, D.P.R Of (KP) | 10 |
| Kosovo (KV) | 8.5 |
| Kuwait (KW) | 10 |
| Kyrgyzstan (KG) | 10 |
| Laos (LA) | 10 |
| Luxembourg (LU) | 8.5 |
| Macau SAR China (MO) | 10 |
| Madagascar (MG) | 10 |
| Malawi (MW) | 10 |
| Malaysia (MY) | 6.67 |
| Maldives (MV) | 5.36 |
| Mali (ML) | 10 |
| Malta (MT) | 8.5 |
| Mariana Islands (MP) | 10 |
| Marshall Islands (MH) | 10 |
| Martinique (MQ) | 10 |
| Mauritania (MR) | 10 |
| Mauritius (MU) | 10 |
| Mayotte (YT) | 10 |
| Mexico (MX) | 7.89 |
| Micronesia (FM) | 10 |
| Moldova, Rep. Of (MD) | 10 |
| Monaco (MC) | 8.5 |
| Mongolia (MN) | 10 |
| Montenegro, Rep Of (ME) | 8.5 |
| Montserrat (MS) | 10 |
| Morocco (MA) | 10 |
| Mozambique (MZ) | 10 |
| Myanmar (MM) | 10 |
| Namibia (NA) | 10 |
| Nauru, Rep. Of (NR) | 10 |
| Nepal (NP) | 5.36 |
| Netherlands, The (NL) | 8.5 |
| Nevis (XN) | 10 |
| New Caledonia (NC) | 10 |
| New Zealand (NZ) | 10 |
| Nicaragua (NI) | 10 |
| Niger (NE) | 10 |
| Nigeria (NG) | 10 |
| Niue (NU) | 10 |
| North Macedonia (MK) | 8.5 |
| Norway (NO) | 8.5 |
| Oman (OM) | 10 |
| Pakistan (PK) | 10 |
| Palau (PW) | 10 |
| Panama (PA) | 10 |
| Papua New Guinea (PG) | 10 |
| Paraguay (PY) | 10 |
| Peru (PE) | 10 |
| Philippines, The (PH) | 10 |
| Poland (PL) | 8.5 |
| Portugal (PT) | 8.5 |
| Puerto Rico (PR) | 10 |
| Qatar (QA) | 10 |
| Reunion, Island Of (RE) | 10 |
| Romania (RO) | 8.5 |
| Senegal (SN) | 10 |
| Serbia, Rep. Of (RS) | 8.5 |
| Seychelles (SC) | 10 |
| Sierra Leone (SL) | 10 |
| Singapore (SG) | 6.67 |
| Slovakia (SK) | 8.5 |
| Slovenia (SI) | 8.5 |
| Solomon Islands (SB) | 10 |
| Somalia (SO) | 10 |
| Somaliland, Rep Of (XS) | 10 |
| South Africa (ZA) | 10 |
| South Sudan (SS) | 10 |
| Spain (ES) | 8.5 |
| Sri Lanka (LK) | 5.36 |
| St. Barthelemy (XY) | 10 |
| St. Eustatius (XE) | 10 |
| St. Kitts (KN) | 10 |
| St. Lucia (LC) | 10 |
| St. Maarten (XM) | 10 |
| St. Vincent (VC) | 10 |
| Sudan (SD) | 10 |
| Suriname (SR) | 10 |
| Sweden (SE) | 8.5 |
| Switzerland (CH) | 8.5 |
| Syria (SY) | 10 |
| Tahiti (PF) | 10 |
| Taiwan (TW) | 10 |
| Tajikistan (TJ) | 10 |
| Tanzania (TZ) | 10 |
| Thailand (TH) | 6.67 |
| Timor-Leste (TL) | 10 |
| Togo (TG) | 10 |
| Tonga (TO) | 10 |
| Trinidad And Tobago (TT) | 10 |
| Tunisia (TN) | 10 |
| Turkey (TR) | 8.5 |
| Turkmenistan (TM) | 10 |
| Turks & Caicos (TC) | 10 |
| Tuvalu (TV) | 10 |
| USA (US) | 7.89 |
| Uganda (UG) | 10 |
| Ukraine (UA) | 10 |
| United Arab Emirates (AE) | 5.36 |
| United Kingdom (GB) | 8.5 |
| Uruguay (UY) | 10 |
| Uzbekistan (UZ) | 10 |
| Vanuatu (VU) | 10 |
| Vatican City (VA) | 8.5 |
| Venezuela (VE) | 10 |
| Vietnam (VN) | 10 |
| Virgin Islands-British (VG) | 10 |
| Country | Price/ kg (in EUR/USD)- Minimum 100KGS |
